Nur für Gewerbe. Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Marke | HP |
Produkttypenbezeichnung | OfficeJet Pro 9012 AiO |
Lieferanten-Art.-Nr. | 1KR50B#BHC |
Seiten pro Minute (A4) | 22/18 (sw/Farbe) |
Produktart | Multifunktionsgeräte |
Technische Merkmale | |
Drucktechnologie | Farb-Tintenstrahl-Technologie |
Druckgeschwindigkeit A4 (sw) | 22 ISO-Seiten/Min. |
max. Druckauflösung (dpi) | 1.200 x 1.200 |
empfohlenes Druckvolumen monatlich | 1.500 Seiten |
max. Kopiergeschwindigkeit | 21/15 ISO Seiten/Min. (s/w)/(Farbe) |
max. Scannerauflösung (dpi) | 1.200 |
Druckersprache | PCL 3 |
Basisfunktion | drucken, kopieren, scannen, faxen |
Eigenschaften | Duplex (beidseitig), Faxfunktion, getrennte Tintenpatronen, randloses Drucken, Rezeptdruck |
Display | |
Display | 6,7 cm (2,6 Zoll) Farb-Touchscreen |
Maße (BxTxH) | 43,9 x 34,3 x 27,8 cm |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
Papiermanagement | |
max. Papierformat | A4 |
Duplex (beidseitig) | drucken, kopieren, scannen |
Papierzuführung (Blatt) | 250 |
Papiergewicht (Papierkassette) | 60 - 105 g/qm |
Kapazität Mehrzweckzufuhr (Blatt) | Nein |
Papiergewicht (Mehrzweckzufuhr) | Nein |
Papierkassette optional erweiterbar | nein |
autom. Vorlageneinzug (Blatt) | 35 (beidseitig) |
Schnittstellen | |
Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, USB-Host, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystemvoraussetzung | Win Server 2008, Win Server 2012, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10, Mac OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13 |
Weitere Merkmale | |
Farbe | grau, schwarz |
Gewicht | 8,9 kg |
Lieferung inkl. | Handbuch, Installationsanleitung, Netzkabel, 4 separate Tintenpatronen, Lieferung ohne USB Kabel |
Herstellergarantie | 1 Jahr |
Druckgeschwindigkeit A4 (Farbe) | 18 ISO-Seiten/Min. |
Weitere mobile Print-Funktionen | HP Smart, Mopria (Android) |
Sicherheitsfunktion | HP Dynamische Sicherheitsfunktion |